Bremer Montagsdemo
Statistik   I◄◄  ►►I

 

Teilnehmerzahlen

Gezählte Teilnehmer an der Bremer Montagsdemo im Jahr 2008

Januar 164.)   30 165.)   40 166.)   25 167.)   42
Februar 168.)   34 169.)   48 170.)   42 171.)   40
März 172.)   28 173.)   20 174.)   20 175.)   50
April 176.)   35 177.)   30 178.)   40 179.)   32
Mai 180.)   30 181.)   35 182.)   50
Juni 183.)   25 184.)   36 185.)   40 186.)   40
Juli 187.)   45 188.)   35 189.)   60 190.)   30 191.)   23
August 192.)   35 193.)   40 194.)   28 195.)   50
September 196.)  200 197.)   40 198.)   58 199.)   40 200.)   40
Oktober 201.)   42 202.)   30 203.)   40 204.)   40
November 205.)   32 206.)   35 207.)   25 208.)   20
Dezember 209.)   20 210.)   36 211.)   25 212.)   35

Durchschnitt: 35

(ohne die am Antikriegstag abgehaltene 196. Montagsdemo)

www.Bremer-Montagsdemo.de – 17:30 am Marktplatz